最新个人简历表格
[05-13 01:39:31] 来源:http://www.yilula.com 个人简历表格样本 阅读:9135次
概要:年月 籍贯 民族 政治面貌 健康状况 婚姻状况 学历
最新个人简历表格,http://www.yilula.com最新个人简历表格
简历表格姓名 | 应聘岗位 | 人员类型 | ||||||||||||
性别 | 出生年月 | 籍贯 | 民族 | |||||||||||
政治面貌 | 健康状况 | 婚姻状况 | ||||||||||||
学历 | 本科是否958院校 | 是否海外留学 | ||||||||||||
毕业院校 | 专业 | |||||||||||||
家庭住址 | 身份证号码 | |||||||||||||
联系电话 | ||||||||||||||
社会在职人员户籍所在地 | 应届毕业生生源地 | |||||||||||||
教育背景 | 起止时间 | 毕业院校及专业 | 所获学位 | 主修课程 | ||||||||||
工作经历 | 起止时间 | 工作单位及职务 | 岗位职责及业绩表现 | |||||||||||
论文情况 | ||||||||||||||
奖惩情况 | ||||||||||||||
英语水平 | ||||||||||||||
计算机水平 | ||||||||||||||
所获证书 | ||||||||||||||
兴趣及爱好 | ||||||||||||||
您从何种渠道获得招聘信息 | 您希望参加笔试的地点(请选填上海或北京) | |||||||||||||
其他相关信息(请按各人需要填写,不超过500字) | ||||||||||||||
标签:个人简历表格样本,个人简历表格模板大全,个人简历表格范文,个人简历 - 个人简历表格样本
- 上一篇:正规个人简历表格